| ARAÇ VE MAKİNA PARKURUMUZ | ||||
| SIRA NO | PLAKA | MARKA | CİNSİ | MODEL |
| 1 | 34-00-17 – 15233 | HİDROMEK HMK300 LC | ESKAVATÖR | 2017 |
| 2 | 34-00-17 – 15098 | HİDROMEK HMK300 LC | ESKAVATÖR | 2015 |
| 3 | 34-00-13 – 6956 | VOLVO EC290 CL | ESKAVATÖR | 2012 |
| 4 | 34-00-14 – 7526 | VOLVO EC290 CL | ESKAVATÖR | 2014 |
| 5 | 34-00-14 – 6736 | HYUNDAİ R210 LC | ESKAVATÖR | 2014 |
| 6 | 34-00-14 – 8537 | HYUNDAİ R210 LC | ESKAVATÖR | 2014 |
| 7 | 34-00-11 – 10522 | DOOSAN | YIKIM MAKİNESİ MAKAS | 2011 |
| 8 | 34-00-13 – 15741 | VOLVO EC380D | YIKIM MAKİNESİ MAKAS | 2013 |
| 9 | 34-00-14 – 7142 | VOLVO EC480D | YIKIM MAKİNESİ MAKAS | 2016 |
| 10 | 34-00-13 – 5495 | 955 CATERPİLLAR | YÜKLEYİCİ | 2006 |
| 11 | 34-00-13 – 3351 | NEW HOLLAND E305B COBELCO | YIKIM MAKİNESİ MAKAS | 2006 |
| 12 | 34-00-16 – 12984 | VOLVO EC480E HR | YIKIM MAKİNESİ MAKAS | 2015 |
| 13 | 34 APK 80 | VOLVO | ÇEKİCİ | 2005 |
| 14 | 34 GH 3926 | VOLVO | ÇEKİCİ | 2010 |
| 15 | 37 FE 660 | VOLVO | ÇEKİCİ | 2010 |
| 16 | 34 JC 2123 | VOLVO | ÇEKİCİ | 2010 |
| 17 | 60 EG 478 | VOLVO | ÇEKİCİ | 2004 |
| 18 | 34 KF 3529 | MERCEDES BENZ | ÇEKİCİ | 2014 |
| 19 | 34 KF 6116 | MERCEDES BENZ | ÇEKİCİ | 2014 |
| 20 | 34 VF 6375 | MERCEDES BENZ | ÇEKİCİ | 2014 |






